NPM

Descriptio Brevis:

Condensatores Electrolytici Solidi Aluminii Polymeri Conductivi

Typus Ductus Radialis

Alta fides, ESR humilis,Alta undulatio permissa,Garantia horarum 105℃ 2000,RoHS obsequens,Productum diametro minimo 3.55~4mm


Detalia Producti

Index Productorum Numerus

Etiquettae Productarum

Res Proprietates
Ambitus temperaturae operativae -55~+105℃
Tensio operativa aestimata 6.3-100V
Spatium capacitatis 1.2~270 microF 120Hz 20℃
Tolerantia capacitatis ±20% (120Hz 20℃)
Valor tangentis amissionis Infra valorem in indice productorum normalium 120Hz 20℃
Fluxus electricus※ Hae valores pro productis normalibus enumerantur. Per duo minuta ad tensionem nominalem, 20°C, imple.
Resistentia seriei aequivalentis (ESR) Infra valorem in indice productorum normalium 100kHz 20℃
Durabilitas Productum his requisitis satisfacere debet: ad 105°C, tensio operativa nominalis per 2000 horas applicanda est, deinde ad 20°C per 16 horas collocanda.
Ratio mutationis capacitatis ±20% valoris initialis
Resistentia seriei aequivalentis (ESR) ≤150% valoris specificationis initialis
Valor tangentis amissionis ≤150% valoris specificationis initialis
Currens effluens ≤valor specificationis initialis
Alta temperatura et humiditas Productum his condicionibus satisfacere debet: nulla tensio electrica per mille horas ad 60℃ et humiditatem 90%~95% RH adhibeatur, et per sedecim horas ad 20℃ collocaatur.
Ratio mutationis capacitatis ±20% valoris initialis
Resistentia seriei aequivalentis (ESR) ≤150% valoris specificationis initialis
Valor tangentis amissionis ≤150% valoris specificationis initialis
Currens effluens ad valorem specificationis initialis

Dimensiones Productarum (mm)

D (±0.5) 4x5.7 4x7 3.55x11 4x11
d (±0.05) 0.5 0.5 0.4 0.5
F (±0.5) 1.5
a 0.3 0.5 1

Factor correctionis frequentiae

Frequentia (Hz) 120Hz 1kHz 10kHz 100kHz 500kHz
Factor Correctionis 0.05 0.30 0.70 1.00 1.00

 


  • Praecedens:
  • Deinde:

  • Codex Productorum Temperatura Operativa (℃) Tensio Aestimata (V.DC) Capacitas (µF) Diameter (mm) Altitudo (mm) Fluxus fluxus (uA) Vita (Horae)
    NPMA0540J101MJTM -55~105 6.3 centum 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0700J151MJTM -55~105 6.3 CL 4 7 trecenti MM
    NPMW1100J221MJTM -55~105 6.3 220 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1100J271MJTM -55~105 6.3 270 4 11 415 MM
    NPMA0541A680MJTM -55~105 10 68 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0701A101MJTM -55~105 10 centum 4 7 trecenti MM
    NPMW1101A121MJTM -55~105 10 CXX 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1101A181MJTM -55~105 10 CLXXX 4 11 440 MM
    NPMA0541C390MJTM -55~105 16 39 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0701C560MJTM -55~105 16 56 4 7 trecenti MM
    NPMW1101C680MJTM -55~105 16 68 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1101C101MJTM -55~105 16 centum 4 11 384 MM
    NPMA0541E220MJTM -55~105 25 22 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0701E330MJTM -55~105 25 33 4 7 trecenti MM
    NPMW1101E470MJTM -55~105 25 47 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1101E680MJTM -55~105 25 68 4 11 340 MM
    NPMA0541V180MJTM -55~105 35 18 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0701V220MJTM -55~105 35 22 4 7 trecenti MM
    NPMW1101V330MJTM -55~105 35 33 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1101V560MJTM -55~105 35 56 4 11 329 MM
    NPMA0541H6R8MJTM -55~105 50 6.8 4 5.4 trecenti MM
    NPMW1101H120MJTM -55~105 50 12 3.55 11 trecenti MM
    NPMA0701H100MJTM -55~105 50 10 4 7 trecenti MM
    NPMA1101H220MJTM -55~105 50 22 4 11 trecenti MM
    NPMA0541J5R6MJTM -55~105 63 5.6 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0701J8R2MJTM -55~105 63 8.2 4 7 trecenti MM
    NPMW1101J100MJTM -55~105 63 10 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1101J150MJTM -55~105 63 15 4 11 trecenti MM
    NPMA0541K2R7MJTM -55~105 80 2.7 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0701K4R7MJTM -55~105 80 4.7 4 7 trecenti MM
    NPMW1101K5R6MJTM -55~105 80 5.6 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1101K8R2MJTM -55~105 80 8.2 4 11 trecenti MM
    NPMA0542A1R8MJTM -55~105 centum 1.8 4 5.4 trecenti MM
    NPMA0702A2R2MJTM -55~105 centum 2.2 4 7 trecenti MM
    NPMW1102A3R3MJTM -55~105 centum 3.3 3.55 11 trecenti MM
    NPMA1102A4R7MJTM -55~105 centum 4.7 4 11 trecenti MM
    NPMW1101E101MJTM -55~105 25 centum 3.55 11 quingenti MM
    NPMA0901C121MJTM -55~105 16 CXX 4 9 384 MM
    NPMA1101C221MJTM -55~105 16 220 4 11 DCCIV MM
    NPMA1101E101MJTM -55~105 25 centum 4 11 quingenti MM
    NPMA1101E121MJTM -55~105 25 CXX 4 11 DC MM
    NPMA0701E680MJTM -55~105 25 68 4 7 340 MM
    NPMA0901E680MJTM -55~105 25 68 4 9 340 MM
    NPMA0700J221MJTM -55~105 6.3 220 4 7 trecenti MM

    PRODUCTA CONNEXA