Parametri technici principales
Parametrus Technicus
♦ 105℃ 3000 Horae
♦ Alta Fiducia, Temperatura Infima
♦ Magnitudo Parva
♦ RoHS Obsequens
Specificatio
| Res | Characteres | |
| Ambitus Temperaturae (Celsius) | -40℃~+105℃ | |
| Ambitus Tensionis (V) | 350~500V.DC | |
| Capacitas (µF) | 47 ~ 1000µF (20℃ 120Hz) | |
| Tolerantia Capacitatis | ±20% | |
| Currens Effluentis (mA) | <0.94mA vel 3 cv, probatio quinque minutorum ad 20℃ | |
| Maximum DF(20)Celsius) | 0.15 (20℃, 120Hz) | |
| Proprietates Temperaturae (120Hz) | C(-25℃)/C(+20℃)≥0.8; C(-40℃)/C(+20℃)≥0.65 | |
| Resistentia Insulans | Valor mensus per applicationem probatoris resistentiae insulationis DC 500V inter omnes terminales et anulum elasticum cum manica insulatrice = 100mΩ. | |
| Tensio Insulans | Inter omnes terminales et anulum elasticum cum manica insulatrice AC 2000V per unum minutum applica; nulla anomalia apparet. | |
| Perseverantia | In condensatore, cuius tensione sub ambitu 105℃ non maior quam tensione nominali, undulationem nominalem adhibe, et tensionem nominalem per horas 3000 adhibe, deinde ad ambitum 20℃ reduce; eventus probationis requisitis infra scriptis satisfacere debent. | |
| Mutationis capacitatis celeritas (ΔC) | ≤initial valorem -20% | |
| DF (tgδ) | ≤200% valoris specificationis initialis | |
| Fluxus fluxus (LC) | ≤valor specificationis initialis | |
| Tempus Vitae | Capacitor in ambiente 105℃ per 1000 horas servatus, deinde in ambiente 20℃ probatus est; eventus probationis requisitis infra scriptis satisfacere debet. | |
| Mutationis capacitatis celeritas (ΔC) | ≤initial valorem XV% | |
| DF (tgδ) | ≤150% valoris specificationis initialis | |
| Fluxus fluxus (LC) | ≤valor specificationis initialis | |
| (Praecuratio tensionis ante experimentum fieri debet: tensionem nominalem utrinque extremis condensatoris per resistorem circiter 1000Ω per horam unam applica, deinde electricitatem per resistorem 1Ω/V post praecurationem exonerare. Sub temperatura normali per horas 24 post exonerationem totalem ponere, deinde experimentum incipere.) | ||
Delineatio Dimensionalis Producti
| ΦD | Φ22 | Φ25 | Φ30 | Φ35 | Φ40 |
| B | 11.6 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 12.25 |
| C | 8.4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Coefficiens correctionis frequentiae currentis undulatae
Coefficiens Correctionis Frequentiae Currentis Undulationis Aestimatae
| Frequentia (Hz) | 50Hz | 120Hz | 500Hz | IKHz | >10KHz |
| Coefficiens | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.25 | 1.4 |
Coefficiens Correctionis Temperaturae Currentis Undulationis Aestimatae
| Temperatura Ambientis (℃) | 40℃ | 60℃ | 85℃ | 105℃ |
| Factor Correctionis | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1 |
Condensatores Electrolytici Aluminii Series CW3S: Designatio Compacta Innovationem in Automatione Industriali Impellet
Cum celeriter technologia automationis industrialis progrediatur, apparatus electronicus continuo ad maiorem efficientiam et minorem magnitudinem evolvitur. Condensatores electrolytici aluminii seriei CW3S ab YMIN fabricati, propter perfectam coniunctionem magnitudinis minimae et excellentis functionis, solutionem idealem administrationis potentiae pro systematibus impulsoriis et servorum industrialibus praebent, eos componentem praeferendum pro designis apparatuum compactorum facientes.
Innovationes Technologicae Quae Spatiorum Limites Superant
Notabilis proprietas seriei CW3S est eius magna efficacia intra spatium angustum. Designatio eius provecta, quae insertione rapida fit, stabilitatem structurae conservat dum usum spatii maximizat. Temperatura operandi eius, quae ab -40°C ad +105°C pertinet, operationem stabilem in asperis ambitus industrialibus praestat, dum lata eius tensio electrica, quae ab 350V ad 500V DC est, optiones flexibiles pro apparatu industriali variorum graduum potentiae praebet.
Haec series valores capacitatis ab 47μF ad 1000μF offert, cum tolerantia capacitatis stricte intra ±20% sub condicionibus probationis 20°C et 120Hz regulata. Series CW3S vita utilis 3000 horarum ad 105°C gloriatur, requisitis fiditudinis plerorumque instrumentorum industrialium plene satisfaciens, simul commoda sumptuum significantia offerens.
Excellens Electrical Performance
Series CW3S praeclaram vim electricam demonstrat, cum fluxu electrico minore quam 0.94mA vel 3CV per 5 minuta ad 20°C, proprietates insulationis excellentes ostendens. Praecipue, tangens iacturae (DF) ad 20°C et 120Hz non maior est quam 0.15, normas industriales superans et minorem iacturam energiae et augmentum temperaturae in ambitus operationis altae frequentiae indicans.
Quod ad temperaturas attinet, CW3S stabilitatem eximiam exhibet. Ratio capacitatis inter -25°C et +20°C non minor est quam 0.8, et etiam ad temperaturas infimas, scilicet -40°C, ratio capacitatis supra 0.65 manet. Haec adaptabilitas temperaturae praestans operationem fidam in ambitus valde variabilibus praestat, eam praecipue aptam reddens ad usus apparatuum industrialium externorum.
Applicationes Principales in Systematibus Impulsorum Industrialium et Servomotorum
Systema Moderationis Servo Praecisionis
Moderni servomotores saepe in dispositionibus compactissimis operantur. Magnitudo minima CW3S facile in tabulis moderatoriis spatio angusto inseri potest, stabile subsidium bus DC pro servomotoribus praebens. ESR eius humilis adiuvat ad damna commutationis reducenda et efficientiam systematis totius augendam, dum excellentes proprietates frequentiae (coefficiens undulationis currentis 1.4 ad frequentias supra 10kHz) eum aptissimum reddunt systematibus servomotoribus PWM altae frequentiae.
Applicationes Roboticae Industriales
In impulsionibus articulationum robotarum industrialium, capacitores CW3S munus criticum energiae minuendae perficiunt. Magnitudo compacta ordinationem densitatis altae intra spatium articulationis limitatum permittit, designum compactum systematum robotarum multiaxialium facilitans. Tolerantia vibrationis optima operationem fidam capacitorum durante motu robotis praestat, periculum defectuum vibrationibus inductorum minuens.
Machinae Instrumentales CNC et Apparatus Automationis
In modulis servomotorum systematis CNC, CW3S stabilem tensionem continuam modulis potentiae praebet. Celeritas eius responsionis fluctuationes tensionis bus supprimere et accuratiam machinationis augere iuvat. Praesertim in applicationibus cum crebris initiis et cessationibus, acceleratione et retardatione, firmitas producti firmitatem operationis diuturnam praestat.
Designatio Structuralis et Proprietates Salutis
Series CW3S multas rationes salutis in consilio structurae suae incorporat. Valvula specialis explosionibus resistens pressionem internam ordinatam in condicionibus abnormalibus emissionem permittit, rupturam involucri efficaciter prohibens. Insulatio inter terminales et involucrum diligenter verificata est ut probationem tensionis AC 2000V per minutum unum sustineat, praebens firmam cautionem salutis apparatus.
Designatio producti per insertionem non solum compositionem simplificat, sed etiam nexum mechanicum firmius praebet. Haec forma adiuvat ad minuendam laxitatem propter vibrationem, ita ut productum ad usum diuturnum in ambitu vibrationis industrialis aptissimum sit.
Analysis Adaptabilitatis Frequentiae et Temperaturae
Series CW3S praeclaras proprietates frequentiae exhibet. Capacitas eius tractandi undulationem currentis significanter augetur cum crescente frequentia: coefficiens est 0.8 ad 50Hz, 1.0 ad 120Hz, et ad 1.4 supra 10kHz pervenit. Haec proprietas CW3S aptissimum reddit ad ambitus operationis altae frequentiae modernarum fontium potentiae commutationis, praebens auxilium ferramentorum ad conversionem energiae efficientem.
Quod ad adaptabilitatem temperaturae attinet, productum aequilibratam functionem per varias temperaturas ambientes ostendit. Ad 40°C, factor correctionis undulationis currentis est 2.7; cum temperatura crescit, factor gradatim decrescit, ad 1.0 perveniens ad 105°C. Haec scientifica designatio deminutionis temperaturae operationem tutam per totum ambitum temperaturae praestat.
Verificatio Fidelitatis et Cura Qualitatis
YMIN probationes fidelitatis amplas in serie CW3S perfecit. Post applicationem undulationis currentis et tensionis aestimatae per 3000 horas ad 105°C, omnes parametri requisitis severis satisfacere perrexerunt: mutatio capacitatis ±20% valoris initialis non excessit, tangens iacturae 200% specificationis initialis non excessit, et fluxus dispersionis intra specificationes initiales mansit.
Experimenta repositionis in alta temperatura etiam eventus satisfactorios praebuerunt: post mille horas repositionis ad 105°C, degradatio functionis intra limites rationabiles mansit, stabilitatem eius per repositionem et translationem demonstrans. Haec certa functiones onera administrationis inventarii fabricatoribus minuit et vitam utilem producti extendit.
Commoda Oeconomica et Ambientalia
Series CW3S praebet sumptuum efficaciam significantem pro applicationibus industrialibus sumptuum minimorum. Productum cum RoHS congruit et ex materiis redivivis fabricatum, principia fabricationis viridis incorporans. Dum efficaciam servat, CW3S efficientiam materiae auget per designum optimum, ad progressionem sustinendam conferens.
Systema Auxilii Technici Professionalis et Servitii
YMIN turmam auxilii technici pro serie CW3S habet, quae consilium technicum completum a delectu producti ad designationem applicationis praebet. Societas etiam officia personalia ad necessitates specificas clientium accommodata offert, congruentiam perfectam inter condensatorem et totum systema curans. Mechanismus servitii post-venditionis promptus solutionem tempestivam quorumlibet problematum praestat.
Prospectus Applicationum et Positio Mercatus
Magnitudine compacta et functione certa, series CW3S latas applicationis possibilitates in automatione industriali, robotica, apparatu CNC, aliisque campis praebet. Dum apparatus industriales ad miniaturizationem et efficientiam progrediuntur, postulatio mercatus pro serie CW3S crescere pergere expectatur. Eius sumptus-efficientia eam praecipue aptam reddit mercatui apparatuum industrialium mediocrium, fabricatoribus apparatuum optionem partium competitivam praebens.
Conclusio
Condensatores electrolytici aluminii seriei CW3S technologiam recentissimam condensatorum industrialium compactorum repraesentant. Eorum magna efficacia intra spatium angustum auxilium cruciale praebet ad progressionem innovativam apparatuum automationis industrialis. Sive systemata servo praecisionis, sive robota industrialia, sive apparatus CNC agatur, CW3S solutiones administrationis energiae certas pro systematibus conversionis potentiae praebet.
Adveniente aetate Industriae 4.0, series CW3S commodis suis technologicis uti perget ad fabricatores instrumentorum industrialium adiuvandos ut competitivitatem productorum suorum augeant. YMIN etiam perseverabit in innovatione technologica, praebens partes altae qualitatis et officia technica completa ad progressionem globalem automationis industrialis.
| Numerus Productorum | Temperatura operandi (℃) | Tensio (V.DC) | Capacitas (µF) | Diameter (mm) | Longitudo (mm) | Fluxus fluxus (uA) | Fluxus undulationis nominalis [mA/rms] | ESR/ Impedentia [Ωmax] | Vita (horae) | Certificatio |
| CW3S2V560MNNZS01S2 | -40~105 | 350 | 56 | 22 | 20 | 420 | 381.8 | 2.657 | tria milia | - |
| CW3S2V680MNNZS01S2 | -40~105 | 350 | 68 | 22 | 20 | 463 | 453 | 2.188 | tria milia | - |
| CW3S2V820MNNZS01S2 | -40~105 | 350 | 82 | 22 | 20 | 508 | 498.6 | 1.815 | tria milia | - |
| CW3S2V101MNNZS02S2 | -40~105 | 350 | centum | 22 | 25 | 561 | 545.9 | 1.488 | tria milia | - |
| CW3S2V101MNNYS01S2 | -40~105 | 350 | centum | 25 | 20 | 561 | 602.7 | 1.488 | tria milia | - |
| CW3S2V121MNNZS02S2 | -40~105 | 350 | CXX | 22 | 25 | DCXV | 636.9 | 1.24 | tria milia | - |
| CW3S2V121MNNYS01S2 | -40~105 | 350 | CXX | 25 | 20 | DCXV | 634.4 | 1.24 | tria milia | - |
| CW3S2V151MNNZS03S2 | -40~105 | 350 | CL | 22 | 30 | DCLXXXVII | 748.1 | 0.992 | tria milia | - |
| CW3S2V151MNNYS02S2 | -40~105 | 350 | CL | 25 | 25 | DCLXXXVII | 697.6 | 0.992 | tria milia | - |
| CW3S2V151MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | CL | 30 | 20 | DCLXXXVII | 776.3 | 0.992 | tria milia | - |
| CW3S2V181MNNZS03S2 | -40~105 | 350 | CLXXX | 22 | 30 | DCCLIIII | 854.9 | 0.827 | tria milia | - |
| CW3S2V181MNNYS02S2 | -40~105 | 350 | CLXXX | 25 | 25 | DCCLIIII | 810.2 | 0.827 | tria milia | - |
| CW3S2V181MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | CLXXX | 30 | 20 | DCCLIIII | 837.1 | 0.827 | tria milia | - |
| CW3S2V221MNNZS04S2 | -40~105 | 350 | 220 | 22 | 35 | DCCCXXXIII | 980.4 | 0.676 | tria milia | - |
| CW3S2V221MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 220 | 25 | 30 | DCCCXXXIII | 940.9 | 0.676 | tria milia | - |
| CW3S2V221MNNXS01S2 | -40~105 | 350 | 220 | 30 | 20 | DCCCXXXIII | 911.5 | 0.676 | tria milia | - |
| CW3S2V271MNNZS05S2 | -40~105 | 350 | 270 | 22 | 40 | 922 | 1121.6 | 0.551 | tria milia | - |
| CW3S2V271MNNYS03S2 | -40~105 | 350 | 270 | 25 | 30 | 922 | 1087.4 | 0.551 | tria milia | - |
| CW3S2V271MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 270 | 30 | 25 | 922 | 1068.7 | 0.551 | tria milia | - |
| CW3S2V271MNNAS01S2 | -40~105 | 350 | 270 | 35 | 20 | 922 | 1091.1 | 0.551 | tria milia | - |
| CW3S2V331MNNZS06S2 | -40~105 | 350 | 330 | 22 | 45 | 1020 | 1251.8 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2V331MNNYS04S2 | -40~105 | 350 | 330 | 25 | 35 | 1020 | 1251.8 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2V331MNNXS02S2 | -40~105 | 350 | 330 | 30 | 25 | 1020 | 1244.2 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2V331MNNAS01S2 | -40~105 | 350 | 330 | 35 | 20 | 1020 | 1278.7 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2V391MNNYS05S2 | -40~105 | 350 | 390 | 25 | 40 | 1108 | 1410.5 | 0.382 | tria milia | - |
| CW3S2V391MNNXS03S2 | -40~105 | 350 | 390 | 30 | 30 | 1108 | 1338.4 | 0.382 | tria milia | - |
| CW3S2V391MNNAS02S2 | -40~105 | 350 | 390 | 35 | 25 | 1108 | 1375.5 | 0.382 | tria milia | - |
| CW3S2V471MNNYS06S2 | -40~105 | 350 | 470 | 25 | 45 | 1217 | 1663 | 0.317 | tria milia | - |
| CW3S2V471MNNXS04S2 | -40~105 | 350 | 470 | 30 | 35 | 1217 | 1616.1 | 0.317 | tria milia | - |
| CW3S2V471MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 470 | 35 | 30 | 1217 | 1588.1 | 0.317 | tria milia | - |
| CW3S2V561MNNXS05S2 | -40~105 | 350 | 560 | 30 | 40 | 1328 | MDCCCXXVII.V | 0.266 | tria milia | - |
| CW3S2V561MNNAS03S2 | -40~105 | 350 | 560 | 35 | 30 | 1328 | 1817.5 | 0.266 | tria milia | - |
| CW3S2V681MNNXS06S2 | -40~105 | 350 | DCCLXXX | 30 | 45 | 1464 | 2153.1 | 0.219 | tria milia | - |
| CW3S2V681MNNAS04S2 | -40~105 | 350 | DCCLXXX | 35 | 35 | 1464 | 2075.3 | 0.219 | tria milia | - |
| CW3S2V821MNNAS05S2 | -40~105 | 350 | DCCCXX | 35 | 40 | 1607 | 2322.6 | 0.181 | tria milia | - |
| CW3S2V102MNNAS06S2 | -40~105 | 350 | mille | 35 | 45 | MDCCXXV | 2548.2 | 0.149 | tria milia | - |
| CW3S2G470MNNZS01S2 | -40~105 | quadringenti | 47 | 22 | 20 | 411 | 322 | 3.454 | tria milia | - |
| CW3S2G560MNNZS01S2 | -40~105 | quadringenti | 56 | 22 | 20 | 449 | 350.1 | 2.899 | tria milia | - |
| CW3S2G680MNNZS01S2 | -40~105 | quadringenti | 68 | 22 | 20 | 495 | 420.4 | 2.387 | tria milia | - |
| CW3S2G820MNNZS01S2 | -40~105 | quadringenti | 82 | 22 | 20 | 543 | 458.2 | 1.98 | tria milia | - |
| CW3S2G101MNNZS02S2 | -40~105 | quadringenti | centum | 22 | 25 | DC | 541.9 | 1.623 | tria milia | - |
| CW3S2G101MNNYS01S2 | -40~105 | quadringenti | centum | 25 | 20 | DC | 540 | 1.623 | tria milia | - |
| CW3S2G121MNNZS02S2 | -40~105 | quadringenti | CXX | 22 | 25 | DCCLVII | 587.2 | 1.353 | tria milia | - |
| CW3S2G121MNNYS02S2 | -40~105 | quadringenti | CXX | 25 | 25 | DCCLVII | 585.2 | 1.353 | tria milia | - |
| CW3S2G151MNNZS03S2 | -40~105 | quadringenti | CL | 22 | 30 | DCCXXXV | 691.4 | 1.082 | tria milia | - |
| CW3S2G151MNNYS02S2 | -40~105 | quadringenti | CL | 25 | 25 | DCCXXXV | 694.9 | 1.082 | tria milia | - |
| CW3S2G151MNNXS01S2 | -40~105 | quadringenti | CL | 30 | 20 | DCCXXXV | 718.3 | 1.082 | tria milia | - |
| CW3S2G181MNNZS03S2 | -40~105 | quadringenti | CLXXX | 22 | 30 | 805 | 791.9 | 0.902 | tria milia | - |
| CW3S2G181MNNYS02S2 | -40~105 | quadringenti | CLXXX | 25 | 25 | 805 | DCCLI | 0.902 | tria milia | - |
| CW3S2G181MNNXS01S2 | -40~105 | quadringenti | CLXXX | 30 | 20 | 805 | 776.3 | 0.902 | tria milia | - |
| CW3S2G221MNNZS04S2 | -40~105 | quadringenti | 220 | 22 | 35 | DCCCXC | 910.1 | 0.738 | tria milia | - |
| CW3S2G221MNNYS03S2 | -40~105 | quadringenti | 220 | 25 | 30 | DCCCXC | 925.4 | 0.738 | tria milia | - |
| CW3S2G221MNNXS02S2 | -40~105 | quadringenti | 220 | 30 | 25 | DCCCXC | 909.9 | 0.738 | tria milia | - |
| CW3S2G221MNNAS01S2 | -40~105 | quadringenti | 220 | 35 | 20 | DCCCXC | 929.3 | 0.738 | tria milia | - |
| CW3S2G271MNNZS06S2 | -40~105 | quadringenti | 270 | 22 | 45 | 986 | 1068.8 | 0.601 | tria milia | - |
| CW3S2G271MNNYS04S2 | -40~105 | quadringenti | 270 | 25 | 35 | 986 | 998.3 | 0.601 | tria milia | - |
| CW3S2G271MNNXS02S2 | -40~105 | quadringenti | 270 | 30 | 25 | 986 | 1019.7 | 0.601 | tria milia | - |
| CW3S2G331MNNZS07S2 | -40~105 | quadringenti | 330 | 22 | 50 | 1090 | 1222.3 | 0.492 | tria milia | - |
| CW3S2G331MNNYS05S2 | -40~105 | quadringenti | 330 | 25 | 40 | 1090 | 1222.3 | 0.492 | tria milia | - |
| CW3S2G331MNNXS03S2 | -40~105 | quadringenti | 330 | 30 | 30 | 1090 | 1160.2 | 0.492 | tria milia | - |
| CW3S2G331MNNAS02S2 | -40~105 | quadringenti | 330 | 35 | 25 | 1090 | 1192.9 | 0.492 | tria milia | - |
| CW3S2G391MNNZS08S2 | -40~105 | quadringenti | 390 | 22 | 55 | 1185 | 1373.8 | 0.416 | tria milia | - |
| CW3S2G391MNNYS06S2 | -40~105 | quadringenti | 390 | 25 | 45 | 1185 | 1373.8 | 0.416 | tria milia | - |
| CW3S2G391MNNXS04S2 | -40~105 | quadringenti | 390 | 30 | 35 | 1185 | 1321.2 | 0.416 | tria milia | - |
| CW3S2G391MNNAS03S2 | -40~105 | quadringenti | 390 | 35 | 30 | 1185 | 1365.4 | 0.416 | tria milia | - |
| CW3S2G471MNNYS07S2 | -40~105 | quadringenti | 470 | 25 | 50 | 1301 | 1515.6 | 0.345 | tria milia | - |
| CW3S2G471MNNXS05S2 | -40~105 | quadringenti | 470 | 30 | 40 | 1301 | 1572.8 | 0.345 | tria milia | - |
| CW3S2G471MNNAS03S2 | -40~105 | quadringenti | 470 | 35 | 30 | 1301 | 1572.8 | 0.345 | tria milia | - |
| CW3S2G561MNNXS06S2 | -40~105 | quadringenti | 560 | 30 | 45 | 1420 | 1705.9 | 0.29 | tria milia | - |
| CW3S2G561MNNAS04S2 | -40~105 | quadringenti | 560 | 35 | 35 | 1420 | 1781.4 | 0.29 | tria milia | - |
| CW3S2G681MNNAS05S2 | -40~105 | quadringenti | DCCLXXX | 35 | 40 | MDCLXV | 2028.7 | 0.239 | tria milia | - |
| CW3S2G821MNNAS06S2 | -40~105 | quadringenti | DCCCXX | 35 | 45 | MDCCXVIII | 2269.4 | 0.198 | tria milia | - |
| CW3S2G102MNNAS08S2 | -40~105 | quadringenti | mille | 35 | 55 | MDCCCXCVII | 2671.1 | 0.162 | tria milia | - |
| CW3S2W560MNNZS01S2 | -40~105 | 450 | 56 | 22 | 20 | 476 | 358 | 3.14 | tria milia | - |
| CW3S2W680MNNZS01S2 | -40~105 | 450 | 68 | 22 | 20 | 525 | 424.2 | 2.586 | tria milia | - |
| CW3S2W820MNNZS02S2 | -40~105 | 450 | 82 | 22 | 25 | 576 | 429 | 2.145 | tria milia | - |
| CW3S2W820MNNYS01S2 | -40~105 | 450 | 82 | 25 | 20 | 576 | 422.9 | 2.145 | tria milia | - |
| CW3S2W101MNNZS02S2 | -40~105 | 450 | centum | 22 | 25 | DCXXXVI | 542.4 | 1.759 | tria milia | - |
| CW3S2W101MNNYS01S2 | -40~105 | 450 | centum | 25 | 20 | DCXXXVI | 506.2 | 1.759 | tria milia | - |
| CW3S2W121MNNZS03S2 | -40~105 | 450 | CXX | 22 | 30 | DCXCVII | 623.8 | 1.466 | tria milia | - |
| CW3S2W121MNNYS02S2 | -40~105 | 450 | CXX | 25 | 25 | DCXCVII | 549.4 | 1.466 | tria milia | - |
| CW3S2W121MNNXS01S2 | -40~105 | 450 | CXX | 30 | 20 | DCXCVII | 611.8 | 1.466 | tria milia | - |
| CW3S2W151MNNZS03S2 | -40~105 | 450 | CL | 22 | 30 | DCCCLXXIX | 725.7 | 1.172 | tria milia | - |
| CW3S2W151MNNYS02S2 | -40~105 | 450 | CL | 25 | 25 | DCCCLXXIX | 653.4 | 1.172 | tria milia | - |
| CW3S2W151MNNXS01S2 | -40~105 | 450 | CL | 30 | 20 | DCCCLXXIX | 675.7 | 1.172 | tria milia | - |
| CW3S2W181MNNZS04S2 | -40~105 | 450 | CLXXX | 22 | 35 | DCCCLIV | 745.5 | 0.977 | tria milia | - |
| CW3S2W181MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | CLXXX | 25 | 30 | DCCCLIV | 754.4 | 0.977 | tria milia | - |
| CW3S2W181MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | CLXXX | 30 | 25 | DCCCLIV | 785.6 | 0.977 | tria milia | - |
| CW3S2W221MNNYS03S2 | -40~105 | 450 | 220 | 25 | 30 | 944 | 877.9 | 0.799 | tria milia | - |
| CW3S2W221MNNXS02S2 | -40~105 | 450 | 220 | 30 | 25 | 944 | 863.5 | 0.799 | tria milia | - |
| CW3S2W221MNNAS01S2 | -40~105 | 450 | 220 | 35 | 20 | 944 | 882.2 | 0.799 | tria milia | - |
| CW3S2W271MNNZS06S2 | -40~105 | 450 | 270 | 22 | 45 | 1046 | 1014.9 | 0.651 | tria milia | - |
| CW3S2W271MNNYS04S2 | -40~105 | 450 | 270 | 25 | 35 | 1046 | 1014.9 | 0.651 | tria milia | - |
| CW3S2W271MNNXS03S2 | -40~105 | 450 | 270 | 30 | 30 | 1046 | 1009.5 | 0.651 | tria milia | - |
| CW3S2W271MNNAS02S2 | -40~105 | 450 | 270 | 35 | 25 | 1046 | 1038.2 | 0.651 | tria milia | - |
| CW3S2W331MNNYS06S2 | -40~105 | 450 | 330 | 25 | 45 | 1156 | 1173.2 | 0.533 | tria milia | - |
| CW3S2W331MNNXS04S2 | -40~105 | 450 | 330 | 30 | 35 | 1156 | 1173.2 | 0.533 | tria milia | - |
| CW3S2W331MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 330 | 35 | 30 | 1156 | 1212.7 | 0.533 | tria milia | - |
| CW3S2W391MNNYS07S2 | -40~105 | 450 | 390 | 25 | 50 | 1257 | 1333.3 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2W391MNNXS05S2 | -40~105 | 450 | 390 | 30 | 40 | 1257 | 1333.3 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2W391MNNAS03S2 | -40~105 | 450 | 390 | 35 | 30 | 1257 | 1310.9 | 0.451 | tria milia | - |
| CW3S2W471MNNYS09S2 | -40~105 | 450 | 470 | 25 | 60 | 1380 | 1523.2 | 0.374 | tria milia | - |
| CW3S2W471MNNXS06S2 | -40~105 | 450 | 470 | 30 | 45 | 1380 | 1523.2 | 0.374 | tria milia | - |
| CW3S2W471MNNAS04S2 | -40~105 | 450 | 470 | 35 | 35 | 1380 | 1510.7 | 0.374 | tria milia | - |
| CW3S2W561MNNXS07S2 | -40~105 | 450 | 560 | 30 | 50 | MDVI | 1786.6 | 0.314 | tria milia | - |
| CW3S2W561MNNAS05S2 | -40~105 | 450 | 560 | 35 | 40 | MDVI | MDCCXXII | 0.314 | tria milia | - |
| CW3S2W681MNNAS06S2 | -40~105 | 450 | DCCLXXX | 35 | 45 | 1660 | 2044.4 | 0.259 | tria milia | - |
| CW3S2W821MNNAS07S2 | -40~105 | 450 | DCCCXX | 35 | 50 | MDCCCXXII | 2283 | 0.214 | tria milia | - |
| CW3S2W102MNNAS09S2 | -40~105 | 450 | mille | 35 | 60 | MMXIII | 2594 | 0.176 | tria milia | - |
| CW3S2H470MNNZS01S2 | -40~105 | quingenti | 47 | 22 | 20 | 460 | 284.3 | 4.03 | tria milia | - |
| CW3S2H560MNNZS02S2 | -40~105 | quingenti | 56 | 22 | 25 | 502 | 334 | 3.382 | tria milia | - |
| CW3S2H680MNNZS02S2 | -40~105 | quingenti | 68 | 22 | 25 | 553 | 367.1 | 2.785 | tria milia | - |
| CW3S2H680MNNYS01S2 | -40~105 | quingenti | 68 | 25 | 20 | 553 | 366.3 | 2.785 | tria milia | - |
| CW3S2H820MNNZS02S2 | -40~105 | quingenti | 82 | 22 | 25 | DCVIII | 428.5 | 2.31 | tria milia | - |
| CW3S2H820MNNYS01S2 | -40~105 | quingenti | 82 | 25 | 20 | DCVIII | 431.1 | 2.31 | tria milia | - |
| CW3S2H101MNNZS03S2 | -40~105 | quingenti | centum | 22 | 30 | DCCLXXI | 525.8 | 1.894 | tria milia | - |
| CW3S2H101MNNYS02S2 | -40~105 | quingenti | centum | 25 | 25 | DCCLXXI | 505.4 | 1.894 | tria milia | - |
| CW3S2H101MNNXS01S2 | -40~105 | quingenti | centum | 30 | 20 | DCCLXXI | 490.2 | 1.894 | tria milia | - |
| CW3S2H121MNNZS04S2 | -40~105 | quingenti | CXX | 22 | 35 | DCCXXXV | 599.5 | 1.578 | tria milia | - |
| CW3S2H121MNNYS03S2 | -40~105 | quingenti | CXX | 25 | 30 | DCCXXXV | 582 | 1.578 | tria milia | - |
| CW3S2H121MNNXS01S2 | -40~105 | quingenti | CXX | 30 | 20 | DCCXXXV | 572.7 | 1.578 | tria milia | - |
| CW3S2H151MNNZS05S2 | -40~105 | quingenti | CL | 22 | 40 | DCCCXXII | DCCLXIV | 1.263 | tria milia | - |
| CW3S2H151MNNYS03S2 | -40~105 | quingenti | CL | 25 | 30 | DCCCXXII | 644.6 | 1.263 | tria milia | - |
| CW3S2H151MNNXS02S2 | -40~105 | quingenti | CL | 30 | 25 | DCCCXXII | 634.4 | 1.263 | tria milia | - |
| CW3S2H151MNNAS01S2 | -40~105 | quingenti | CL | 35 | 20 | DCCCXXII | 648.5 | 1.263 | tria milia | - |
| CW3S2H181MNNZS06S2 | -40~105 | quingenti | CLXXX | 22 | 45 | 900 | 782.9 | 1.052 | tria milia | - |
| CW3S2H181MNNYS04S2 | -40~105 | quingenti | CLXXX | 25 | 35 | 900 | 771.6 | 1.052 | tria milia | - |
| CW3S2H181MNNXS03S2 | -40~105 | quingenti | CLXXX | 30 | 30 | 900 | DCCXXXIII | 1.052 | tria milia | - |
| CW3S2H181MNNAS02S2 | -40~105 | quingenti | CLXXX | 35 | 25 | 900 | 754.3 | 1.052 | tria milia | - |
| CW3S2H221MNNZS07S2 | -40~105 | quingenti | 220 | 22 | 50 | 995 | 889.8 | 0.861 | tria milia | - |
| CW3S2H221MNNYS05S2 | -40~105 | quingenti | 220 | 25 | 40 | 995 | 882.1 | 0.861 | tria milia | - |
| CW3S2H221MNNXS03S2 | -40~105 | quingenti | 220 | 30 | 30 | 995 | 849.1 | 0.861 | tria milia | - |
| CW3S2H221MNNAS02S2 | -40~105 | quingenti | 220 | 35 | 25 | 995 | 771.3 | 0.861 | tria milia | - |
